PostPivotTableCellСтиль
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableCellStyle
Update cell style in the PivotTable.
REST API
API | HttpMethod | Описание | ссылка API |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/Format | POST | обновить стиль ячейки в сводной таблице. | PostPivotTableCellStyle |
Path Parameter
Имя параметра | тип | описание |
---|---|---|
имя | строка | имя файла. |
имя_листа | строка | имя листа. |
PivotTableIndex | integer | Индекс сводной таблицы. |
Query Parameter
Имя параметра | тип | описание | |
---|---|---|---|
столбец | целое число | индекс столбца ячейки. | |
row | integer | Индекс строки ячейки. | |
NeedReCalculate | boolean | Вычисляет ли конкретная сводная таблица (истина/ложь). | |
папка | строка | Папка | в которой находится файл. |
StorageName | string | Имя хранилища | в котором находится файл. |
Request Body Parameter
Имя параметра | тип | описание |
---|---|---|
style | class:style | Style Описание стиля в теле запроса. |