PutWorksheetShap
Contents
[
Hide
]
PutWorksheetShape
Add a shape in the worksheet.
REST API
API | Metodo Http | Descrizione | API riferimento |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/shapes | PUT | Aggiungi una forma nel foglio di lavoro. | PutWorksheetShape |
Path Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
nome | stringa | Il nome del file. |
sheetName | string | Il nome del foglio di lavoro. |
Query Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione | |
---|---|---|---|
DrawingType | string | tipo di oggetto forma | |
upperLeftRow | intero | Indice della riga superiore sinistra. | |
upperLeftColumn | intero | Indice della colonna superiore sinistra. | |
top | intero | Rappresenta l\'offset verticale di Spinner dalla riga sinistra | in unità di pixel. |
left | intero | Rappresenta l\'offset orizzontale di Spinner dalla sua colonna di sinistra | in unità di pixel. |
larghezza | intero | Rappresenta l\'altezza di Spinner | in unità di pixel. |
altezza | intero | Rappresenta la larghezza di Spinner | in unità di pixel. |
cartella | stringa | La cartella in cui si trova il file. | |
storageName | string | Il nome dell\'archivio in cui si trova il file. |
Request Body Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
formaDTO | classe:forma |