PostPivotTableUpdatePivotFiel
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableUpdatePivotField
Update pivot field in the PivotTable.
REST API
API | Metodo Http | Descrizione | API riferimento |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/PivotFields/{pivotFieldIndex} | POST | Aggiorna il campo pivot nella tabella pivot. | PostPivotTableUpdatePivotField |
Path Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
nome | stringa | Il nome del file. |
sheetName | string | Il nome del foglio di lavoro. |
pivotTableIndex | intero | Indice della tabella pivot. |
pivotFieldIndex | intero | L\'indice del campo pivot. |
Query Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
pivotFieldType | string | Rappresenta il tipo di campo della tabella pivot (Non definito/Riga/Colonna/Pagina/Dati). |
needReCalculate | boolean | Se la tabella pivot specifica calcola(vero/falso). |
cartella | stringa | La cartella in cui si trova il file. |
storageName | string | Il nome dell\'archivio in cui si trova il file. |
Request Body Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
pivotField | class:pivotfield | Rappresenta il campo pivot. |