PostPivotTableCellStyl
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableCellStyle
Update cell style in the PivotTable.
REST API
API | Metodo Http | Descrizione | API riferimento |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/Format | POST | Aggiorna lo stile della cella nella tabella pivot. | PostPivotTableCellStyle |
Path Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
nome | stringa | Il nome del file. |
sheetName | string | Il nome del foglio di lavoro. |
pivotTableIndex | intero | Indice della tabella pivot. |
Query Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
colonna | intero | L\'indice della colonna della cella. |
riga | intero | L\'indice di riga della cella. |
needReCalculate | boolean | Se la tabella pivot specifica calcola(vero/falso). |
cartella | stringa | La cartella in cui si trova il file. |
storageName | string | Il nome dell\'archivio in cui si trova il file. |
Request Body Parameter
Nome parametro | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
style | class:style | Style Descrizione dello stile nel corpo della richiesta. |