Tabella pivot
Contents
[
Hide
]
tabella pivot
Descrizione riepilogativa della tabella pivot.
Nome della proprietà | Tipo di proprietà | Nullabile | Sola lettura | Valore di default | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
AltTextDescrizione | Corda | VERO | Falso | ||
TitoloAltText | Corda | VERO | Falso | ||
TipoFormattazioneautomatica | Corda | VERO | Falso | ||
Campi base | Contenitore | VERO | Falso | ||
Campi colonna | Contenitore | VERO | Falso | ||
ColonnaGrand | Booleano | VERO | Falso | ||
ColumnHeaderCaption | Corda | VERO | Falso | ||
IntervalloColonne | Classe:CellArea | VERO | Falso | ||
CustomListSort | Booleano | VERO | Falso | ||
DataBodyRange | Classe:CellArea | VERO | Falso | ||
Campo dati | Classe:PivotField | VERO | Falso | ||
Campi dati | Contenitore | VERO | Falso | ||
Fonte di dati | Vettore |
VERO | Falso | ||
DisplayErrorString | Booleano | VERO | Falso | ||
DisplayImmediateItems | Booleano | VERO | Falso | ||
VisualizzaNullString | Booleano | VERO | Falso | ||
Abilita modifica valore dati | Booleano | VERO | Falso | ||
AbilitaDrilldown | Booleano | VERO | Falso | ||
EnableFieldDialog | Booleano | VERO | Falso | ||
EnableFieldList | Booleano | VERO | Falso | ||
EnableWizard | Booleano | VERO | Falso | ||
ErrorString | Corda | VERO | Falso | ||
FieldListOrdinamentoAscending | Booleano | VERO | Falso | ||
NomeTotaleGrande | Corda | VERO | Falso | ||
HasBlankRows | Booleano | VERO | Falso | ||
Rientro | Numero intero | VERO | Falso | ||
IsAutoFormat | Booleano | VERO | Falso | ||
IsGridDropZones | Booleano | VERO | Falso | ||
IsMultipleFieldFilters | Booleano | VERO | Falso | ||
È selezionato | Booleano | VERO | Falso | ||
ItemPrintTitles | Booleano | VERO | Falso | ||
Aggiornamento manuale | Booleano | VERO | Falso | ||
Unisci etichette | Booleano | VERO | Falso | ||
Limite elementi mancanti | Corda | VERO | Falso | ||
Nome | Corda | VERO | Falso | Rappresenta il nome della tabella pivot. | |
NullString | Corda | VERO | Falso | ||
Ordine campo pagina | Corda | VERO | Falso | ||
Campi di pagina | Contenitore | VERO | Falso | ||
PageFieldWrapCount | Numero intero | VERO | Falso | ||
Filtri pivot | Contenitore | VERO | Falso | ||
NomeStileTabellaPivot | Corda | VERO | Falso | ||
Tipo di stile tabella pivot | Corda | VERO | Falso | ||
ConservaFormattazione | Booleano | VERO | Falso | ||
StampaDrill | Booleano | VERO | Falso | ||
Stampa titoli | Booleano | VERO | Falso | ||
Aggiorna flag dati | Booleano | VERO | Falso | ||
Aggiorna dati sul file di apertura | Booleano | VERO | Falso | ||
Campi di riga | Contenitore | VERO | Falso | ||
RowGrand | Booleano | VERO | Falso | ||
RowHeaderCaption | Corda | VERO | Falso | ||
RowRange | Classe:CellArea | VERO | Falso | ||
Salvare i dati | Booleano | VERO | Falso | ||
Mostra suggerimenti sui dati | Booleano | VERO | Falso | ||
MostraDrill | Booleano | VERO | Falso | ||
MostraCol.Vuoto | Booleano | VERO | Falso | ||
Mostra riga vuota | Booleano | VERO | Falso | ||
Mostra suggerimenti sulla proprietà dei membri | Booleano | VERO | Falso | ||
ShowPivotStyleColumnHeader | Booleano | VERO | Falso | ||
MostraPivotStyleColumnStripes | Booleano | VERO | Falso | ||
MostraPivotStyleLastColumn | Booleano | VERO | Falso | ||
ShowPivotStyleRowHeader | Booleano | VERO | Falso | ||
MostraPivotStyleRowStripes | Booleano | VERO | Falso | ||
ShowRowHeaderCaption | Booleano | VERO | Falso | ||
Mostra riga valori | Booleano | VERO | Falso | ||
SubtotaleElementiPaginaNascosti | Booleano | VERO | Falso | ||
TabellaIntervallo1 | Classe:CellArea | VERO | Falso | ||
TabellaIntervallo2 | Classe:CellArea | VERO | Falso | ||
Etichetta | Corda | VERO | Falso | ||
collegamento | Classe: collegamento | VERO | Falso |
Nome del genitore : Elemento di collegamento