Commen
Contents
[
Hide
]
commento
Incapsula l’oggetto che rappresenta un commento di cella.
Nome della proprietà | Tipo di proprietà | Nullabile | Sola lettura | Valore di default | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
NomeCella | Corda | VERO | Falso | ||
Autore | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta il nome dell’autore del commento originale | |
HtmlNote | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta la stringa html che contiene i dati e alcuni formati in questo commento. | |
Nota | Corda | VERO | Falso | Rappresenta il contenuto del commento. | |
Dimensione dell’auto | Booleano | VERO | Falso | Indica se la dimensione del commento viene regolata automaticamente in base al suo contenuto. | |
È visibile | Booleano | VERO | Falso | Indica se il commento è visibile o meno. | |
Larghezza | Numero intero | VERO | Falso | Rappresenta la larghezza del commento, in unità di pixel. | |
Altezza | Numero intero | VERO | Falso | Rappresenta l’altezza del commento, in unità di pixel. | |
TestoAllineamento orizzontale | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta il tipo di allineamento orizzontale del testo del commento. | |
Tipoorientamentotesto | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta il tipo di orientamento del testo del commento. | |
Allineamento verticale del testo | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta il tipo di allineamento verticale del testo del commento. | |
collegamento | Classe: collegamento | VERO | Falso |
Nome del genitore : Elemento di collegamento