ChartFram
Contents
[
Hide
]
chartFrame
Incapsula l’oggetto che rappresenta l’oggetto frame in un grafico.
Nome della proprietà | Tipo di proprietà | Nullabile | Sola lettura | Valore di default | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
La zona | Classe:Area | VERO | Falso | Ottiene l’area. | |
AutoScaleFont | Booleano | VERO | Falso | Vero se il testo nell’oggetto cambia la dimensione del carattere quando cambia la dimensione dell’oggetto. Il valore predefinito è Vero. | |
Modalità sfondo | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta la modalità di visualizzazione dello sfondo | |
Confine | Classe: linea | VERO | Falso | Ottiene il confine. | |
Font | Classe: carattere | VERO | Falso | Ottiene un oggetto dell’oggetto ChartFrame specificato. | |
È dimensione automatica | Booleano | VERO | Falso | Indica se la cornice del grafico viene dimensionata automaticamente. | |
IsInnerMode | Booleano | VERO | Falso | Indica se la dimensione dell’area del tracciato include i segni di graduazione e le etichette degli assi. False specifica che la dimensione determinerà la dimensione dell’area del tracciato, dei segni di graduazione e delle etichette degli assi. | |
Ombra | Booleano | VERO | Falso | Vero se la cornice ha un’ombra. | |
Larghezza | Numero intero | VERO | Falso | Ottiene o imposta la larghezza del frame in unità di 1/4000 dell’area del grafico. | |
Altezza | Numero intero | VERO | Falso | Ottiene o imposta l’altezza del fotogramma in unità di 1/4000 dell’area del grafico. | |
X | Numero intero | VERO | Falso | Ottiene o imposta la coordinata x dell’angolo superiore sinistro in unità di 1/4000 dell’area del grafico. | |
Y | Numero intero | VERO | Falso | Ottiene o imposta la coordinata y dell’angolo superiore sinistro in unità di 1/4000 dell’area del grafico. |
Nome dei bambini : - ChartArea - Etichette dati - EtichettaUnitàDisplay - Leggenda - Area del grafico - Titolo