ArcShap
Contents
[
Hide
]
arcShape
Rappresenta la forma dell’arco.
Nome della proprietà | Tipo di proprietà | Nullabile | Sola lettura | Valore di default | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
BeginArrowheadLength | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta la lunghezza iniziale della punta della freccia della linea. | |
BeginArrowheadStyle | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta lo stile della punta della freccia iniziale della linea. | |
BeginArrowheadWidth | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta la larghezza iniziale della punta della freccia della linea. | |
EndArrowheadLength | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta la lunghezza della punta della freccia finale della linea. | |
EndArrowheadStyle | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta lo stile della punta della freccia finale della linea. | |
EndArrowheadWidth | Corda | VERO | Falso | Ottiene e imposta la larghezza della punta della freccia finale della linea. | |
Nome | Corda | VERO | Falso | ||
MsoDrawingType | Corda | VERO | Falso | ||
Tipo di forma automatica | Corda | VERO | Falso | ||
Posizionamento | Corda | VERO | Falso | ||
Riga superiore sinistra | Numero intero | VERO | Falso | ||
Superiore | Numero intero | VERO | Falso | ||
Colonna superiore sinistra | Numero intero | VERO | Falso | ||
Sinistra | Numero intero | VERO | Falso | ||
Riga InferioreDestra | Numero intero | VERO | Falso | ||
Metter il fondo a | Numero intero | VERO | Falso | ||
Colonna inferiore destra | Numero intero | VERO | Falso | ||
Giusto | Numero intero | VERO | Falso | ||
Larghezza | Numero intero | VERO | Falso | ||
Altezza | Numero intero | VERO | Falso | ||
X | Numero intero | VERO | Falso | ||
Y | Numero intero | VERO | Falso | ||
Angolo di rotazione | Galleggiante | VERO | Falso | ||
HtmlText | Corda | VERO | Falso | ||
Testo | Corda | VERO | Falso | ||
Testo alternativo | Corda | VERO | Falso | ||
TestoAllineamento orizzontale | Corda | VERO | Falso | ||
TextHorizontalOverflow | Corda | VERO | Falso | ||
Tipoorientamentotesto | Corda | VERO | Falso | ||
Allineamento verticale del testo | Corda | VERO | Falso | ||
TextVerticalOverflow | Corda | VERO | Falso | ||
ÈGruppo | Booleano | VERO | Falso | ||
È nascosto | Booleano | VERO | Falso | ||
IsLockAspectRatio | Booleano | VERO | Falso | ||
È bloccato | Booleano | VERO | Falso | ||
È stampabile | Booleano | VERO | Falso | ||
IsTextWrapped | Booleano | VERO | Falso | ||
ÈWordArt | Booleano | VERO | Falso | ||
Cella collegata | Corda | VERO | Falso | ||
PosizioneordineZ | Numero intero | VERO | Falso | ||
Font | Classe: carattere | VERO | Falso | ||
Collegamento ipertestuale | Corda | VERO | Falso | ||
collegamento | Classe: collegamento | VERO | Falso |
Nome del genitore : Forma