PostPivotTableUpdatePivotFiel
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableUpdatePivotField
Update pivot field in the PivotTable.
REST API
API | HttpMethod | Description | Référence API |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/PivotFields/{pivotFieldIndex} | POST | Mettre à jour le champ pivot dans le tableau croisé dynamique. | PostPivotTableUpdatePivotField |
Path Parameter
Nom du paramètre | type | description |
---|---|---|
nom | chaîne | Le nom du fichier. |
sheetName | string | Le nom de la feuille de calcul. |
pivotTableIndex | integer | L\'index du tableau croisé dynamique. |
pivotFieldIndex | integer | L\'index du champ pivot. |
Query Parameter
Nom du paramètre | type | description |
---|---|---|
pivotFieldType | string | Représente le type de champ de tableau croisé dynamique (non défini/ligne/colonne/page/données). |
needReCalculate | boolean | Si le tableau croisé dynamique spécifique calcule (vrai/faux). |
dossier | chaîne | le dossier où se trouve le fichier. |
storageName | string | Le nom de stockage où se trouve le fichier. |
Request Body Parameter
Nom du paramètre | type | description |
---|---|---|
pivotField | class:pivotfield | Représente le champ pivot. |