Publicar tabla dinámica actualizar campo dinámico
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableUpdatePivotFields
Update pivot fields in the PivotTable.
REST API
API | método Http | descripción | referencia API |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/PivotFields | POST | Actualizar campos dinámicos en la tabla dinámica. | PostPivotTableUpdatePivotFields |
Path Parameter
Nombre del parámetro | tipo | descripción |
---|---|---|
nombre | cadena | el nombre del archivo. |
nombre de la hoja | cadena | el nombre de la hoja de trabajo. |
pivotTableIndex | entero | el índice de la tabla dinámica. |
Query Parameter
Nombre del parámetro | tipo | descripción |
---|---|---|
pivotFieldType | cadena | representa el tipo de campo de tabla dinámica (no definido/fila/columna/página/datos). |
NeedReCalculate | boolean | Si la tabla dinámica específica calcula (verdadero/falso). |
carpeta | cadena | la carpeta donde se encuentra el archivo. |
nombre de almacenamiento | cadena | el nombre del almacenamiento donde se encuentra el archivo. |
Request Body Parameter
Nombre del parámetro | tipo | descripción |
---|---|---|
pivotField | clase:pivotfield | PivotFieldRepresenta el campo dinámico. |