OpciónGuardarSvg
Contents
[
Hide
]
svgGuardarOpciones
Representa las opciones de guardar el archivo .svg.
Nombre de la propiedad | tipo de propiedad | Anulable | Solo lectura | Valor por defecto | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Índice de hojas | Entero | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece qué hoja de trabajo se debe exportar. Si el valor es -1, se exportará la hoja de trabajo activa. | |
Guardar formato | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Carpeta de archivos en caché | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Borrar datos | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Crear directorio | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Habilitar compresión HTTP | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Actualizar caché de gráficos | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Ordenar nombres | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Validar áreas fusionadas | Booleano | Verdadero | FALSO |
Nombre del padre : Guardar Opciones