OleObjeto
Contents
[
Hide
]
objeto OLE
Representa un OleObject en una hoja de trabajo.
Nombre de la propiedad | tipo de propiedad | Anulable | Solo lectura | Valor por defecto | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Mostrar como icono | Booleano | Verdadero | FALSO | Verdadero si el objeto especificado se muestra como un icono y la imagen no se cambiará automáticamente. | |
Tipo de formato de archivo | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece el tipo de archivo de los datos del objeto OLE incrustado. | |
FuenteImagenNombreCompleto | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene o establece la ruta y el nombre del archivo de origen de la imagen vinculada. | |
EsAutoSize | Booleano | Verdadero | FALSO | Verdadero indica que el tamaño del objeto antiguo se cambiará automáticamente como el tamaño de la instantánea del contenido incrustado cuando se activa el objeto antiguo. | |
esenlace | Booleano | Verdadero | FALSO | Devuelve verdadero si el OleObject se vincula al archivo. | |
ID de programa | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene o establece el ProgID del objeto OLE. | |
FuenteNombre completo | Cadena | Verdadero | FALSO | Devuelve el nombre completo del archivo fuente del objeto OLE vinculado. | |
Nombre | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de dibujo Mso | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de autoforma | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Colocación | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Fila superior izquierda | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Arriba | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Columna superior izquierda | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Izquierda | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Fila inferior derecha | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Abajo | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Columna inferior derecha | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Bien | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Ancho | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Altura | Entero | Verdadero | FALSO | ||
X | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Y | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Ángulo de rotación | Flotante | Verdadero | FALSO | ||
Texto HTML | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Texto | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Texto alternativo | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoAlineaciónHorizontal | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoHorizontalDesbordamiento | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de orientación de texto | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoAlineaciónVertical | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoVerticalDesbordamiento | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
esgrupo | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Está oculto | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
IsLockAspectRatio | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Está bloqueado | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Es imprimible | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Está envuelto en texto | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
esWordArt | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
celda vinculada | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Posición de orden Z | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Fuente | Clase:Fuente | Verdadero | FALSO | ||
Hipervínculo | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
enlace | Clase: enlace | Verdadero | FALSO |
Nombre del padre : Forma