Forma de línea
Contents
[
Hide
]
líneaForma
Representa la forma de la línea.
Nombre de la propiedad | tipo de propiedad | Anulable | Solo lectura | Valor por defecto | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
InicioPunta de flechaLongitud | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece la longitud inicial de la punta de flecha de la línea. | |
ComenzarEstilo de punta de flecha | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece el estilo de punta de flecha inicial de la línea. | |
Comenzar punta de flecha ancho | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece el ancho de la punta de flecha inicial de la línea. | |
Longitud final de la punta de flecha | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece la longitud de la punta de flecha final de la línea. | |
Estilo de punta de flecha final | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece el estilo de punta de flecha final de la línea. | |
Ancho de punta de flecha final | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene y establece el ancho de la punta de flecha final de la línea. | |
Nombre | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de dibujo Mso | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de autoforma | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Colocación | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Fila superior izquierda | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Arriba | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Columna superior izquierda | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Izquierda | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Fila inferior derecha | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Abajo | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Columna inferior derecha | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Bien | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Ancho | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Altura | Entero | Verdadero | FALSO | ||
X | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Y | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Ángulo de rotación | Flotante | Verdadero | FALSO | ||
Texto HTML | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Texto | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Texto alternativo | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoAlineaciónHorizontal | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoHorizontalDesbordamiento | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de orientación de texto | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoAlineaciónVertical | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
TextoVerticalDesbordamiento | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
esgrupo | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Está oculto | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
IsLockAspectRatio | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Está bloqueado | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Es imprimible | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Está envuelto en texto | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
esWordArt | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
celda vinculada | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Posición de orden Z | Entero | Verdadero | FALSO | ||
Fuente | Clase:Fuente | Verdadero | FALSO | ||
Hipervínculo | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
enlace | Clase: enlace | Verdadero | FALSO |
Nombre del padre : Forma