PostPivotTableUpdatePivotFiel
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableUpdatePivotField
Update pivot field in the PivotTable.
REST API
API | HttpMethod | Beschreibung | API Referenz |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/PivotFields/{pivotFieldIndex} | POST | Pivot-Feld in der PivotTable aktualisieren. | PostPivotTableUpdatePivotField |
Path Parameter
Parametername | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Name | Zeichenfolge | Der Dateiname. |
sheetName | string | Der Name des Arbeitsblatts. |
pivotTableIndex | integer | Der PivotTable-Index. |
pivotFieldIndex | Integer | Der Pivot-Feldindex. |
Query Parameter
Parametername | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|
pivotFieldType | Zeichenfolge | stellt den PivotTable-Feldtyp dar (Undefiniert/Zeile/Spalte/Seite/Daten). | |
needReCalculate | boolean | Ob die spezifische PivotTable berechnet werden soll (true/false). | |
Ordner | Zeichenfolge | Der Ordner | in dem sich die Datei befindet. |
storageName | string | Der Name des Speichers | in dem sich die Datei befindet. |
Request Body Parameter
Parametername | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
PivotField | Klasse: Pivotfield | stellt Pivotfeld dar. |