PostPivotTableCellStyl
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableCellStyle
Update cell style in the PivotTable.
REST API
API | HttpMethod | Beschreibung | API Referenz |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/Format | POST | Zellenstil in der PivotTable aktualisieren. | PostPivotTableCellStyle |
Path Parameter
Parametername | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Name | Zeichenfolge | Der Dateiname. |
sheetName | string | Der Name des Arbeitsblatts. |
pivotTableIndex | integer | Der PivotTable-Index. |
Query Parameter
Parametername | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Spalte | Ganzzahl | Der Spaltenindex der Zelle. | |
Zeile | Ganzzahl | Der Zeilenindex der Zelle. | |
needReCalculate | boolean | Ob die spezifische PivotTable berechnet werden soll (true/false). | |
Ordner | Zeichenfolge | Der Ordner | in dem sich die Datei befindet. |
storageName | string | Der Name des Speichers | in dem sich die Datei befindet. |
Request Body Parameter
Parametername | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Stil | Klasse: Stil | Stil. Stilbeschreibung im Anforderungstext. |