Validierung
Contents
[
Hide
]
Validierung
Stellt Datenvalidierungseinstellungen dar.
Name des Anwesens | Art der Immobilie | Nullwerte zulassen | Schreibgeschützt | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Warnmeldungsstil | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den Validierungswarnungsstil dar. | |
Bereichsliste | Container | WAHR | FALSCH | Stellt eine Sammlung von Aspose.Cells.CellArea dar, die die Datenüberprüfungseinstellungen enthält. | |
Fehlermeldung | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt die Fehlermeldung zur Datenüberprüfung dar. | |
Fehlertitel | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den Titel des Dialogfelds für den Datenüberprüfungsfehler dar. | |
Formel 1 | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den Wert oder Ausdruck dar, der mit der Datenüberprüfung verknüpft ist. | |
Formel2 | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den Wert oder Ausdruck dar, der mit der Datenüberprüfung verknüpft ist. | |
IgnorierenLeer | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | Gibt an, ob bei der Bereichsdatenüberprüfung leere Werte zulässig sind. | |
InCellDropDown | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | Gibt an, ob bei der Datenüberprüfung eine Dropdownliste mit zulässigen Werten angezeigt wird. | |
Eingabenachricht | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt die Eingabenachricht zur Datenvalidierung dar. | |
Eingabetitel | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den Titel des Eingabedialogfelds zur Datenüberprüfung dar. | |
Operator | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den Operator für die Datenvalidierung dar. | |
Fehler anzeigen | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | Gibt an, ob die Fehlermeldung zur Datenüberprüfung angezeigt wird, wenn der Benutzer ungültige Daten eingibt. | |
Eingabe anzeigen | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | Gibt an, ob die Eingabemeldung zur Datenüberprüfung angezeigt wird, wenn der Benutzer eine Zelle im Datenüberprüfungsbereich auswählt. | |
Typ | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den Datenvalidierungstyp dar. | |
Wert1 | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den ersten Wert dar, der mit der Datenüberprüfung verknüpft ist. | |
Wert2 | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Stellt den zweiten Wert dar, der mit der Datenüberprüfung verknüpft ist. | |
Verknüpfung | Klasse:Link | WAHR | FALSCH |
Elternname : LinkElement