Grundstück
Contents
[
Hide
]
Grundstücksfläche
Kapselt das Objekt ein, das den Zeichnungsbereich in einem Diagramm darstellt.
Name des Anwesens | Art der Immobilie | Nullwerte zulassen | Schreibgeschützt | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | Ruft die Höhe des Plotbereichs in Einheiten von 1/4000 des Diagrammbereichs ab oder legt sie fest. | |
Innere Breite | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | Ruft die Breite des Zeichnungsbereichs in Einheiten von 1/4000 des Diagrammbereichs ab oder legt sie fest. | |
InnerX | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | Ruft die x-Koordinate der oberen Ecke des Plotbereichs in Einheiten von 1/4000 des Diagrammbereichs ab. | |
InneresY | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | Ruft die x-Koordinate der oberen Ecke des Plotbereichs in Einheiten von 1/4000 des Diagrammbereichs ab. | |
Bereich | Klasse:Bereich | WAHR | FALSCH | ||
AutoScaleFont | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Hintergrundmodus | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
Grenze | Klasse:Linie | WAHR | FALSCH | ||
Schriftart | Klasse:Schriftart | WAHR | FALSCH | ||
IstAutomatischeGröße | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
IstInnerMode | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Schatten | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Breite | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Höhe | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
X | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Y | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH |
Elternname : Diagrammrahmen