Legen
Contents
[
Hide
]
Legende
Kapselt das Objekt, das die Diagrammlegende darstellt.
Name des Anwesens | Art der Immobilie | Nullwerte zulassen | Schreibgeschützt | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Position | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | Ruft den Typ der Legendenposition ab oder legt ihn fest. | |
LegendEntries | Klasse:LinkElement | WAHR | FALSCH | Ruft eine Sammlung aller LegendEntry-Objekte in der angegebenen Diagrammlegende ab. Das Festlegen der Legendeneinträge des Oberflächendiagramms wird nicht unterstützt. Daher wird null zurückgegeben, wenn der Diagrammtyp ein Oberflächendiagrammtyp ist. | |
Bereich | Klasse:Bereich | WAHR | FALSCH | ||
AutoScaleFont | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Hintergrundmodus | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
Grenze | Klasse:Linie | WAHR | FALSCH | ||
Schriftart | Klasse:Schriftart | WAHR | FALSCH | ||
IstAutomatischeGröße | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
IstInnerMode | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Schatten | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Breite | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Höhe | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
X | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Y | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH |
Elternname : Diagrammrahmen