ChartShap
Contents
[
Hide
]
Diagrammform
Diagrammformobjekt
Name des Anwesens | Art der Immobilie | Nullwerte zulassen | Schreibgeschützt | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Name | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
MsoDrawingType | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
AutoFormTyp | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
Platzierung | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
Obere Linke Zeile | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Spitze | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Obere Linke Spalte | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Links | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
UntereRechteReihe | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Unten | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Untere Rechte Spalte | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Rechts | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Breite | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Höhe | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
X | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Y | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Drehwinkel | Schwimmend | WAHR | FALSCH | ||
HTMLText | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
Text | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
Alternativer Text | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
TextHorizontalAlignment | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
TextHorizontalOverflow | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
TextOrientationType | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
TextVerticalAlignment | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
TextVerticalOverflow | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
IstGruppe | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Ist versteckt | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
IsLockAspectRatio | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
Ist gesperrt | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
IstDruckbar | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
IstTextWrapped | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
IstWordArt | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | ||
LinkedCell | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
ZOrderPosition | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | ||
Schriftart | Klasse:Schriftart | WAHR | FALSCH | ||
Hyperlink | Zeichenfolge | WAHR | FALSCH | ||
Verknüpfung | Klasse:Link | WAHR | FALSCH |
Elternname : Form