ChartPoint
Contents
[
Hide
]
Diagrammpunkt
Stellt einen einzelnen Punkt in einer Reihe in einem Diagramm dar.
Name des Anwesens | Art der Immobilie | Nullwerte zulassen | Schreibgeschützt | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Bereich | Klasse:Bereich | WAHR | FALSCH | Ruft die Fläche ab. | |
Grenze | Klasse:Linie | WAHR | FALSCH | Ruft die Grenze ab. | |
Datenaufkleber | Klasse:Datenbeschriftungen | WAHR | FALSCH | Gibt ein DataLabels-Objekt zurück, das die mit dem Punkt verknüpfte Datenbeschriftung darstellt. | |
Explosion | Ganze Zahl | WAHR | FALSCH | Der Abstand eines offenen Kreisstücks von der Mitte des Kreisdiagramms wird als Prozentsatz des Kreisdurchmessers ausgedrückt. | |
Marker | Klasse:Marker | WAHR | FALSCH | Ruft den Marker ab. | |
Schatten | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | Wahr, wenn der Kartenpunkt einen Schatten hat. | |
XWert | Klasse:Objekt | WAHR | FALSCH | Ruft den X-Wert des Diagrammpunkts ab oder legt ihn fest. | |
Y-Wert | Klasse:Objekt | WAHR | FALSCH | Ruft den Y-Wert des Diagrammpunkts ab oder legt ihn fest. | |
IstInSekundärgrundstück | Boolescher Wert | WAHR | FALSCH | Ruft einen Wert ab oder legt einen Wert fest, der angibt, ob sich dieser Datenpunkt im zweiten Kreis- oder Balkendiagramm eines Kreis-oder-Balken-Kreisdiagramms befindet. | |
Verknüpfung | Klasse:Link | WAHR | FALSCH |
Elternname : LinkElement