ضع ورقة العملFilterTop1
Contents
[
Hide
]
PutWorksheetFilterTop10
Filter the top 10 items in the list in the worksheet.
REST API
API، طريقة المتشعب، الوصف، مرجع API | |||
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/filterTop10 | PUT | قم بتصفية أعلى 10 عناصر في القائمة في ورقة العمل. | PutWorksheetFilterTop10 |
Path Parameter
اسم المعلمة، النوع، الوصف |
---|
الاسم، السلسلة، اسم المصنف. |
اسم الورقة، سلسلة، اسم ورقة العمل. |
Query Parameter
اسم المعلمة، النوع، الوصف | ||
---|---|---|
range | string | يمثل النطاق الذي تنطبق عليه عملية التصفية التلقائية المحددة. |
fieldIndex | integer | الإزاحة الصحيحة للحقل الذي تريد إنشاء عامل التصفية عليه (من يسار القائمة؛ الحقل الموجود في أقصى اليسار هو الحقل 0). |
isTop | boolean | يشير إلى ما إذا كان الفلتر من الأعلى أو الأسفل |
isPercent | boolean | يشير إلى ما إذا كانت العناصر نسبة مئوية أم عدداً |
عدد العناصر، عدد صحيح، عدد العناصر | ||
matchBlanks | boolean | تطابق كافة الخلايا الفارغة في القائمة. |
تحديث، منطقي، تحديث المرشحات التلقائية لإخفاء الصفوف أو إظهارها. | ||
المجلد، السلسلة، المجلد الذي يوجد به الملف. | ||
اسم التخزين، سلسلة، اسم التخزين حيث يوجد الملف. |