تريندلين
Contents
[
Hide
]
خط الاتجاه
يمثل خط الاتجاه في الرسم البياني.
اسم الخاصية | نوع الملكية | لاغية | يقرأ فقط | القيمة الافتراضية | وصف |
---|---|---|---|---|---|
وصلة | الفئة: الرابط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الى الوراء | عائم | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع أو تعيين عدد الفترات (أو الوحدات على المخطط المبعثر) التي يمتد فيها خط الاتجاه للخلف. يجب أن يكون عدد الفترات أكبر من أو يساوي الصفر. إذا كان نوع المخطط عمودًا، فيجب أن يتراوح عدد الفترات بين 0 و0.5 | |
DataLabels | الفئة: تسميات البيانات | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل كائن DataLabels للسلسلة المحددة. | |
معادلة العرض | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل ما إذا كانت معادلة خط الاتجاه معروضة على الرسم البياني (في نفس تسمية البيانات مثل قيمة R-squared). يؤدي تعيين هذه الخاصية إلى True إلى تشغيل تسميات البيانات تلقائيًا. | |
ديسبلاي آرسكويرد | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل ما إذا كانت قيمة R-squared لخط الاتجاه معروضة على الرسم البياني (في نفس تسمية البيانات مثل المعادلة). يؤدي تعيين هذه الخاصية إلى True إلى تشغيل تسميات البيانات تلقائيًا. | |
إلى الأمام | عائم | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع أو تعيين عدد الفترات (أو الوحدات على المخطط المبعثر) التي يمتد فيها خط الاتجاه للأمام. يجب أن يكون عدد الفترات أكبر من أو يساوي الصفر. | |
تقاطع | عائم | حقيقي | خطأ شنيع | لإرجاع أو تعيين النقطة التي يتقاطع فيها خط الاتجاه مع محور القيمة. | |
IsNameAuto | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | يُرجع إذا كان Microsoft Excel يحدد اسم خط الاتجاه تلقائيًا. | |
LegendEntry | الفئة: إدخال الأسطورة | حقيقي | خطأ شنيع | يحصل على إدخال وسيلة الإيضاح وفقًا لخط الاتجاه هذا | |
اسم | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع اسم خط الاتجاه. | |
طلب | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع ترتيب خط الاتجاه أو تعيينه (عدد صحيح أكبر من 1) عندما يكون نوع خط الاتجاه متعدد الحدود. يجب أن يكون الطلب بين 2 و 6. | |
فترة | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع أو تعيين الفترة لخط اتجاه المتوسط المتحرك. | |
يكتب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع نوع خط الاتجاه. | |
BeginArrowLength | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
BeginArrowWidth | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع البداية | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع كاب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
لون | الفئة: اللون | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع المركب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع داش | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
EndArrowLength | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
EndArrowWidth | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع النهاية | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ملء الانحدار | الفئة: تعبئة متدرجة | حقيقي | خطأ شنيع | ||
IsAuto | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
لون تلقائي | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
مرئي | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع الانضمام | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
أسلوب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الشفافية | عائم | حقيقي | خطأ شنيع | ||
وزن | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الوزن نقطة | عائم | حقيقي | خطأ شنيع |
اسم الوالدين : خط