شاب
Contents
[
Hide
]
شكل
يمثل كائن msodrawing.
اسم الخاصية | نوع الملكية | لاغية | يقرأ فقط | القيمة الافتراضية | وصف |
---|---|---|---|---|---|
اسم | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على اسم الشكل وتعيينه. | |
MsoDrawingType | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يحصل على نوع الرسم MSO. | |
نوع الشكل التلقائي | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نوع الشكل التلقائي وتعيينه. | |
تحديد مستوى | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل الطريقة التي يتم بها ربط الكائن الرسومي بالخلايا الموجودة أسفله. تتحكم الخاصية في موضع الكائن في ورقة العمل. | |
UpperLeftRow | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل فهرس صف الزاوية اليسرى العليا. | |
قمة | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل الإزاحة الرأسية للشكل من الصف العلوي بوحدة البكسل. | |
UpperLeftColumn | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل فهرس عمود الزاوية اليسرى العليا. | |
غادر | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل الإزاحة الأفقية للشكل من عموده الأيسر، بوحدة البكسل. | |
الصف السفلي لليمين | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل مؤشر الصف السفلي الأيمن. | |
قاع | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل عرض الإزاحة الرأسية للشكل من صف الزاوية السفلية السفلية، بوحدة البكسل. | |
LowerRightColumn | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل مؤشر عمود الزاوية اليمنى السفلى. | |
يمين | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل عرض الإزاحة الأفقية للشكل من عمود الزاوية اليمنى السفلية، بوحدة البكسل. | |
عرض | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل عرض الشكل بوحدة البكسل. | |
ارتفاع | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل ارتفاع الشكل بوحدة البكسل. | |
X | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على الإزاحة الأفقية للشكل من الحد الأيسر لورقة العمل وتعيينها، بوحدة البكسل. | |
ي | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على الإزاحة الرأسية للشكل من الحد العلوي لورقة العمل وتعيينها، بوحدة البكسل. | |
زاوية الدوران | عائم | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على دوران الشكل وتعيينه. | |
نص HTML | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على سلسلة html التي تحتوي على البيانات وبعض التنسيقات في مربع النص هذا وتعيينها. | |
نص | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل السلسلة الموجودة في كائن TextBox هذا. | |
نص بديل | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع أو تعيين السلسلة النصية الوصفية (البديلة) للكائن. | |
محاذاة النص الأفقية | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نوع المحاذاة الأفقية للشكل وتعيينها. | |
TextHorizontalOverflow | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نوع النص الفائض الأفقي للشكل الذي يحتوي على النص وتعيينه. | |
نوع اتجاه النص | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نوع اتجاه النص للشكل وتعيينه. | |
محاذاة النص العمودية | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نوع المحاذاة العمودية للشكل وتعيينها. | |
TextVerticalOverflow | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نوع التجاوز الرأسي للنص وتعيينه للشكل الذي يحتوي على نص. | |
IsGroup | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | الإشارة إلى ما إذا كان الشكل عبارة عن مجموعة. | |
مخفيا | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | يشير إلى ما إذا كان الكائن مرئيًا. | |
IsLockAspectRatio | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | صحيح يعني أنه لا يسمح بإجراء تغييرات في نسبة العرض إلى الارتفاع. | |
مغلق | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | صحيح إذا كان الكائن مقفلاً، وخطأ إذا كان من الممكن تعديل الكائن عندما تكون الورقة محمية. | |
قابل للطباعة | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | صحيح إذا كان الكائن قابلاً للطباعة | |
IsTextWrapped | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نوع النص الملتف للشكل الذي يحتوي على النص وتعيينه. | |
IsWordArt | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | يشير إلى ما إذا كان هذا الشكل عبارة عن كلمة فنية. | |
لينكدسيل | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | الحصول على نطاق ورقة العمل المرتبط بقيمة عنصر التحكم أو تعيينه. | |
ZOrderPosition | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | إرجاع موضع الشكل بالترتيب z. | |
الخط | الدرجة: الخط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل خط الشكل. | |
الارتباط التشعبي | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يحصل على الارتباط التشعبي للشكل. | |
وصلة | الفئة: الرابط | حقيقي | خطأ شنيع |
اسم الوالدين : LinkElement
اسم الاطفال : - شكل قوس - شكل تلقائي - زر - رسم الخلايا - خانة الاختيار - صندوق التحرير - شكل التعليق - استمارة - صندوق المجموعة - شكل المجموعة - ملصق - شكل خط - ListBox - كائن أوله - بيضاوي - صورة - زر الراديو - شكل مستطيل - شريط التمرير - سبينر - مربع الكتابة - شكل الرسم البياني