PivotTabl
Contents
[
Hide
]
جدول محوري
وصف موجز لـ PivotTable.
اسم الخاصية | نوع الملكية | لاغية | يقرأ فقط | القيمة الافتراضية | وصف |
---|---|---|---|---|---|
وصف النص البديل | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
AltTextTitle | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع التنسيق التلقائي | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الحقول الأساسية | حاوية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
حقول الأعمدة | حاوية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ColumnGrand | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ColumnHeaderCaption | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نطاق العمود | الفئة: منطقة الخلية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
CustomListSort | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
DataBodyRange | الفئة: منطقة الخلية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
حقل البيانات | الفئة: حقل محوري | حقيقي | خطأ شنيع | ||
حقول البيانات | حاوية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
مصدر البيانات | مجموعة مصفوفة |
حقيقي | خطأ شنيع | ||
سلسلة خطأ العرض | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
عرض العناصر الفورية | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
DisplayNullString | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
EnableDataValueEditing | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
تمكين الحفر | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
EnableFieldDialog | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
تمكينقائمة الحقول | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
تمكين المعالج | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ErrorString | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
قائمة الحقول، فرز تصاعدي | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الاسم الإجمالي الكبير | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
HasBlankRows | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
مسافة بادئة | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | ||
IsAutoFormat | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
IsGridDropZones | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
IsMultipleFieldFilters | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
تم الإختيار | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ItemPrintTitles | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
تحديث يدوي | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
MergeLabels | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
MissingItemsLimit | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
اسم | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل اسم الجدول المحوري. | |
سلسلة فارغة | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
PageFieldOrder | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
حقول الصفحة | حاوية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
PageFieldWrapCount | عدد صحيح | حقيقي | خطأ شنيع | ||
مرشحات محورية | حاوية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
PivotTableStyleName | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
PivotTableStyleType | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الحفاظ على التنسيق | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
برينت دريل | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
عناوين الطباعة | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
تحديث البيانات | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
RefreshDataOnOpeningFile | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
حقول الصف | حاوية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الصف الكبير | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
RowHeaderCaption | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نطاق الصف | الفئة: منطقة الخلية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
حفظ البيانات | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowDataTips | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowDrill | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowEmptyCol | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowEmptyRow | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowMemberPropertyTips | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowPivotStyleColumnHeader | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowPivotStyleColumnStripes | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowPivotStyleLastColumn | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowPivotStyleRowHeader | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowPivotStyleRowStripes | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowRowHeaderCaption | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ShowValuesRow | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
المجموع الفرعي لعناصر الصفحة المخفية | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نطاق الجدول1 | الفئة: منطقة الخلية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نطاق الجدول2 | الفئة: منطقة الخلية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
بطاقة شعار | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
وصلة | الفئة: الرابط | حقيقي | خطأ شنيع |
اسم الوالدين : LinkElement