ErrorBa
Contents
[
Hide
]
شريط خطأ
يمثل شريط الخطأ لسلسلة البيانات.
اسم الخاصية | نوع الملكية | لاغية | يقرأ فقط | القيمة الافتراضية | وصف |
---|---|---|---|---|---|
وصلة | الفئة: الرابط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
كمية | عائم | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل مقدار شريط الخطأ. يجب أن يكون المبلغ أكبر من أو يساوي الصفر. | |
نوع العرض | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل نوع عرض شريط الخطأ. | |
قيمة ناقص | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل مقدار خطأ سالبًا عندما يكون نوع شريط الخطأ مخصصًا. | |
PlusValue | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل مقدار خطأ موجبًا عندما يكون نوع شريط الخطأ مخصصًا. | |
ShowMarkerTTop | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | يشير إلى ما إذا كانت هناك أشرطة خطأ في التنسيق باستخدام T-top. | |
يكتب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | يمثل نوع مبلغ شريط الخطأ. | |
BeginArrowLength | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
BeginArrowWidth | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع البداية | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع كاب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
لون | الفئة: اللون | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع المركب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع داش | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
EndArrowLength | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
EndArrowWidth | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع النهاية | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
ملء الانحدار | الفئة: تعبئة متدرجة | حقيقي | خطأ شنيع | ||
IsAuto | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
لون تلقائي | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
مرئي | منطقية | حقيقي | خطأ شنيع | ||
نوع الانضمام | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
أسلوب | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الشفافية | عائم | حقيقي | خطأ شنيع | ||
وزن | خيط | حقيقي | خطأ شنيع | ||
الوزن نقطة | عائم | حقيقي | خطأ شنيع |
اسم الوالدين : خط